Coverage
If it has a chipset, it’s on the list
Universal Samsung coverage plus bundled loaders for the most common Qualcomm and MediaTek platforms in the repair market.
| Model | Brand | Chipset |
|---|---|---|
| Any Android 5–15 phone | Any brand | ADB / Bootloader |
| Honor 7A (SDM) | Huawei | SDM632/8937 |
| Honor 8C | Huawei | SDM632/8937 |
| Y5p / Y6p (MTK) | Huawei | MT6761/6765 |
| Infinix Hot 10 | Infinix | MT6580/6761/6763/6768/6853 |
| Infinix Hot 11 | Infinix | MT6580/6761/6763/6768/6853 |
| Infinix Hot 5 | Infinix | MT6580/6761/6763/6768/6853 |
| Infinix Hot 6 | Infinix | MT6580/6761/6763/6768/6853 |
| Infinix Note 5 | Infinix | MT6580/6761/6763/6768/6853 |
| Infinix Note 7 | Infinix | MT6580/6761/6763/6768/6853 |
| Infinix Smart 4 | Infinix | MT6580/6761/6763/6768/6853 |
| Infinix Zero 8 | Infinix | MT6580/6761/6763/6768/6853 |
| K22 | LG | QCM2150 |
| K3 Note / K5 Note / A536 | Lenovo | MT6592/6753/6582 |
| K6 Note | Lenovo | MSM8937 |
| Vibe K5 Plus | Lenovo | MSM8952 |
| Moto E4 | Motorola | MSM8937/8953 |
| Moto E6s (2020) | Motorola | SDM632 |
| Moto G4 | Motorola | MSM8952/8937 |
| Moto G4 Play | Motorola | MSM8952/8937 |
| Moto G4 Plus | Motorola | MSM8952/8937 |
| Moto G5 | Motorola | MSM8937/8953 |
| Moto G5 Plus | Motorola | MSM8937/8953 |
| Moto G5S | Motorola | MSM8937/8953 |
| Moto G7 Play | Motorola | SDM632 |
| Moto G7 Power | Motorola | SDM632 |
| Moto G8 Power | Motorola | SM6125 |
| 1.3 | Nokia | QCM2150 |
| 5.3 | Nokia | SM6125 |
| Nokia 2.2 | Nokia | MT6761/6765/6768/6833 |
| Nokia C01 Plus | Nokia | MT6761/6765/6768/6833 |
| Nokia C20 | Nokia | MT6761/6765/6768/6833 |
| Nokia C30 | Nokia | MT6761/6765/6768/6833 |
| Nokia G10 | Nokia | MT6761/6765/6768/6833 |
| Nokia G20 | Nokia | MT6761/6765/6768/6833 |
| Oppo A12 | Oppo | MT6750/6765/6762 |
| Oppo A15 | Oppo | MT6750/6765/6762 |
| Oppo A16 | Oppo | MT6750/6765/6762 |
| Oppo A37 | Oppo | MT6750/6765/6762 |
| Oppo A3s (MTK) | Oppo | MT6750/6765/6762 |
| Oppo A5s | Oppo | MT6750/6765/6762 |
| Oppo F1s | Oppo | MT6750/6765/6762 |
| Realme 5 | Realme | SM6125 |
| Realme 5i | Realme | SM6125 |
| Realme 5s | Realme | SM6125 |
| Realme C1 (2018) | Realme | SM6125 |
| Realme C11 | Realme | MT6762/6765/6768/6769 |
| Realme C15 | Realme | MT6762/6765/6768/6769 |
| Realme C2 | Realme | MT6762/6765/6768/6769 |
| Realme C21 | Realme | MT6762/6765/6768/6769 |
| Realme C25 | Realme | MT6762/6765/6768/6769 |
| Realme C3 | Realme | MT6762/6765/6768/6769 |
| Galaxy A01 | Samsung | SDM450/632 |
| Galaxy A01 Core | Samsung | MT6739/6737/6765 |
| Galaxy A01 — A55 5G (all) | Samsung | Exynos & Snapdragon |
| Galaxy A02 (MTK) | Samsung | MT6739/6737/6765 |
| Galaxy A02s | Samsung | SDM450/632 |
| Galaxy A03 Core | Samsung | MT6739/6737/6765 |
| Galaxy A10s (SDM632) | Samsung | SDM450/632 |
| Galaxy A20s | Samsung | SDM450/632 |
| Galaxy F02s — F54 (all) | Samsung | Exynos & Snapdragon |
| Galaxy Grand Prime Plus | Samsung | MT6739/6737/6765 |
| Galaxy J1 — J7 Prime 2 (all) | Samsung | Exynos & Snapdragon |
| Galaxy J2 Prime | Samsung | MT6739/6737/6765 |
| Galaxy J4+ | Samsung | SDM450/632 |
| Galaxy J6+ (SDM439) | Samsung | SDM450/632 |
| Galaxy M01 Core | Samsung | MT6739/6737/6765 |
| Galaxy M01 — M55 (all) | Samsung | Exynos & Snapdragon |
| Galaxy Note 8 — Note 20 Ultra (all) | Samsung | Exynos & Snapdragon |
| Galaxy S7 / S7 Edge — S24 Ultra (all) | Samsung | Exynos & Snapdragon |
| Galaxy Tab A / Tab S series | Samsung | Exynos & Snapdragon |
| Galaxy Xcover / Active series | Samsung | Exynos & Snapdragon |
| i97 / V141 family | Symphony | MT6761/6765 |
| Alcatel 3L (2020) | TCL | QCM2150/SM6125 |
| TCL 20 SE family | TCL | QCM2150/SM6125 |
| Tecno Camon 15 | Tecno | MT6580/6761/6762/6765 |
| Tecno Pop 4 | Tecno | MT6580/6761/6762/6765 |
| Tecno Spark 2 | Tecno | MT6580/6761/6762/6765 |
| Tecno Spark 4 | Tecno | MT6580/6761/6762/6765 |
| Tecno Spark 6 Go | Tecno | MT6580/6761/6762/6765 |
| Tecno Spark 8C | Tecno | MT6580/6761/6762/6765 |
| Vivo Y11 | Vivo | MT6762/6765/6768 |
| Vivo Y12 | Vivo | MT6762/6765/6768 |
| Vivo Y15 | Vivo | MT6762/6765/6768 |
| Vivo Y17 | Vivo | MT6762/6765/6768 |
| Vivo Y20 | Vivo | MT6762/6765/6768 |
| Primo GH10 family | Walton | MT6761 |
| View3 / Y70 family | Wiko | MT6761/6765 |
| Redmi 10 (2021) | Xiaomi | MT6761/6765/6768/6769/6785 |
| Redmi 4 | Xiaomi | MSM8953/SDM450/SDM632/SM6125 |
| Redmi 4A | Xiaomi | MSM8953/SDM450/SDM632/SM6125 |
| Redmi 4X | Xiaomi | MSM8953/SDM450/SDM632/SM6125 |
| Redmi 5 | Xiaomi | MSM8953/SDM450/SDM632/SM6125 |
| Redmi 5 Plus | Xiaomi | MSM8953/SDM450/SDM632/SM6125 |
| Redmi 6 | Xiaomi | MT6761/6765/6768/6769/6785 |
| Redmi 6A | Xiaomi | MT6761/6765/6768/6769/6785 |
| Redmi 7 | Xiaomi | MSM8953/SDM450/SDM632/SM6125 |
| Redmi 7A | Xiaomi | MSM8953/SDM450/SDM632/SM6125 |
| Redmi 7A (MTK) | Xiaomi | MT6761/6765/6768/6769/6785 |
| Redmi 8 | Xiaomi | MSM8953/SDM450/SDM632/SM6125 |
| Redmi 8A | Xiaomi | MSM8953/SDM450/SDM632/SM6125 |
| Redmi 9 | Xiaomi | MT6761/6765/6768/6769/6785 |
| Redmi 9 Activ | Xiaomi | MSM8953/SDM450/SDM632/SM6125 |
| Redmi 9A | Xiaomi | MT6761/6765/6768/6769/6785 |
| Redmi 9C | Xiaomi | MT6761/6765/6768/6769/6785 |
| Redmi 9T (MTK) | Xiaomi | MT6761/6765/6768/6769/6785 |
| Redmi Note 4 (Snapdragon) | Xiaomi | MSM8953/SDM450/SDM632/SM6125 |
| Redmi Note 8 | Xiaomi | MSM8953/SDM450/SDM632/SM6125 |
| Redmi Note 8 Pro | Xiaomi | MT6761/6765/6768/6769/6785 |
| Redmi Note 8T | Xiaomi | MSM8953/SDM450/SDM632/SM6125 |
| Redmi Note 9 | Xiaomi | MT6761/6765/6768/6769/6785 |
| Blade A5 2020 family | ZTE | QCM2150 |
| A25 / Vision 1 family | itel | MT6739/6761 |
113 Model — And thousands more — the tool auto-detects your platform.
Buy License →